YJV22 0.6/1kV交联聚乙烯铠装电缆

1、本产品适用于交流额定电压0.6/1kV(Uo/U)及以下输配电线路,可敷设在室内外、电缆沟中,也可直接埋设在土壤中,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。
2、电缆导体的最高长期工作温度90℃;短路时(最长持续时间不超过5s)电缆线芯的最高温度不超过250°C。
3、电缆的弯曲半径,单芯电缆不小于外径的20倍,多芯电缆不小于外径的15倍。

4、电缆敷设温度应不低于0℃。

5、电缆敷设不受水平落差限制。

 

1.导体 2.绝缘层 3.填充 4.绕包层 5.内衬层 6.铠装层 7.外护套层

尺寸、重量及技术参数

 

导线标称截面(mm2)绝缘厚度(mm)内护套厚度(mm)钢带厚度(mm)护套厚度(mm)电缆近似外径(±2mm)参考重量(kg/km)20°C导体电阻≤(Ω/Km)

实验电压

(kv/5min)

电缆载流量
 在空气中(A)直埋土壤中(A) 
Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
 2*4  0.7  1.2  2*0.3  1.8  15.7 433 381 4.61 7.41  3.5 34 27 45 36
 2*6  0.7 1.2  2*0.3   1.8 16.7  500 422 3.08 4.61  3.5 43 35 57 46
 2*10  0.7 1.4  2*0.3   1.8 19.3  673 544 1.83 3.08  3.5 60 47 77 59
 2*16  0.7 1.4  2*0.3   1.8 21.4  857 651 1.15 1.91  3.5 83 64 105 80
 2*25  0.9 1.6  2*0.3   1.8 21.2  1173 851 0.727 1.2  3.5 105 82 125 100
 2*35  0.9 1.6  2*0.3   1.8 23.2  1449 998 0.524 0.868  3.5 125  100 155 120
 2*50  1.0 1.8  2*0.3   1.8 25  1877 1234 0.387 0.641  3.5 160 125 185 145
 2*70  1.1 1.8  2*0.3   1.8 27.8 2454 1554 0.268 0.443  3.5 200 155 225 175
 2*95  1.1 2*0.3   1.9 30.8 2483 2261 0.193 0.320  3.5 245 200 270 210
 2*120  1.2 2*0.3   2.0 33.4 4213 2669 0.153 0.253  3.5 285 220 310 240
 2*150  1.4 2*0.3   2.2 38.2 5087 3158 0.124 0.208  3.5 325 250 345 270
 3*1.5  0.7  1.0  2*0.3 1.5 13 273  ---  12.1  ---  3.5  25  ---  30  ---
 3*2.5  0.7 1.0  2*0.3  1.5 14  321 275  7.41  12.1  3.5  30  25  35 30 
 3*4  0.7 1.2   2*0.3 1.5 15  390 315  4.61  7.41  3.5  40 30   50 40 
 3*6  0.7 1.2  2*0.3  1.5 16  471 360  3.08  4.61  3.5  50 40  60  45 
 3*10  0.7 1.4  2*0.3  1.5 18  622 433  1.83  3.08  3.5  65  50 80  60 
 3*16  0.7 1.4  2*0.5  2.0 22 1005 705  1.15  1.91  3.5

85

65  100  80 
 3*25  0.9 1.6  2*0.5  2.0  25 1371 898  0.727  1.20  3.5  115  90  130  100
 3*35  0.9 1.6  2*0.5  2.0 27 1724 1061  0.524  0.868  3.5 145  110  155  120 
 3*50  1.0 1.8  2*0.5  2.0 30 2247 1300  0.387  0.641  3.5 175  130  185  140 
 3*70  1.1 1.8  2*0.5  2.5  35 3023 1697  0.268  0.443  3.5 220  170  225  175 
 3*95  1.1 2.0  2*0.5  2.5 39 3825 2026  0.193  0.320  3.5 270  205  270  210 
 3*120  1.2 2.0  2*0.5  2.5 42 4642 2370  0.153  0.253  3.5 315  240  305  235 
 3*150  1.4 2.0  2*0.5  3.0 48 5767 2926  0.124 0.206   3.5 360  275  345  265 
 3*185  1.6 2.2  2*0.5  3.0 51 6895 3391  0.0991 0.164   3.5 420  320  390  301 
 3*240  1.7 2.2  2*0.5  3.0 56 8617 4072  0.0754 0.125   3.5 500  385  455  355 
 3*300 1.8 2.2  2*0.5  3.0 59 10928 5139 0.0601 0.100  3.5 570 445  470 395
 4*4  0.7  1.0  2*0.5   1.5  16  454  354  4.61  7.41  3.5  40  30  50  40
4*6  0.7  1.0   2*0.5  1.5  17  557  409  3.08  4.61  3.5  50  40  60  45 
4*10  0.7  1.0   2*0.5  2.0  20  791  539  1.83  3.08  3.5  65  50  80  60 
4*16  0.7  1.0   2*0.5  2.0  23  1210  810  1.15  1.91  3.5  85  65  100  80 
4*25  0.9   1.0  2*0.5  2.0  27  1672  1041  0.727  1.20  3.5  115  90  130  100 
4*35  0.9  1.0   2*0.5  2.0  29  2127  1243  0.524  0.868  3.5  145  110  155  120 
4*50  1.0  1.0   2*0.5  2.0  33  2802  1539  0.387  0.641  3.5  175  130  185  140 
4*70  1.1  1.2   2*0.5  2.5  38  3785  2017  0.268  0.443  3.5  220  170  225  175 
4*95  1.1  1.2   2*0.5  2.5  42  4829  2430  0.193  0.320  3.5  270  205  270  210 
4*120  1.2  1.4   2*0.5  3.0  47  6033  3003  0.153  0.253  3.5  315  240  305  235 
4*150  1.4  1.4   2*0.5  3.0  52  7356  3568  0.124  0.206  3.5  360  275  345  265 
4*185  1.6  1.6   2*0.5  3.0  56  8808  4134  0.0991  0.164  3.5  420  320  390  305 
4*240  1.7  1.6   2*0.5  3.0  62  11182  5122  0.0754  0.125  3.5  500  385  455  355 
 3*4+1*2.5  0.7  1.0  2*0.3   1.5 16  443  336  4.61  7.41  3.5  40  30  50  40
3*6+1*4  0.7  1.0   2*0.3  1.5  17 531  402  3.08  4.61  3.5  50  40  60  45 
3*10+1*6  0.7  1.0   2*0.3  2.0  20 741  521  1.83  3.08  3.5  65  50  80  60 
3*16+1*10  0.7  1.0   2*0.5 2.0  23 1135  785  1.15  1.91  3.5  85  65  100  80 
3*25+1*16  0.9 1.0   2*0.5  2.0  26 1556  1004  0.727  1.20  3.5  115  90  130  100 
3*35+1*16  0.9 1.0   2*0.5 2.0  28 1896  1132  0.524  0.868  3.5  145  110  155  120 
3*50+1*25  1.0  1.0   2*0.5 2.0  31 2518  1412  0.387  0.641  3.5  175  130  185  140 
3*70+1*35  1.1  1.2   2*0.5 2.5  36 3293  1846  0.268  0.443  3.5  220  170  225  175 
3*95+1*50  1.1  1.2   2*0.5 2.5  40 4349  2250  0.193  0.320  3.5  270  205  270  210 
3*120+1*70  1.2  1.2   2*0.5 2.5  44 5365  2714   0.153 0.253  3.5  315  240  305  235 
3*150+1*70  1.4  1.4   2*0.5 3.0  49  6468  3154  0.124  0.206  3.5  360  275  345  265 
3*185+1*95  1.6  1.4  2*0.5  3.0 52  7854  3765  0.0991  0.164  3.5  420  320  390  301 
3*240+1*120  1.7  1.6  2*0.5 3.5  68  9814  4512  0.0754  0.125  3.5  500  385  455  355 
 3*4+2*2.5 0.7   2*0.3   1.5 17.5  855  748   4.61  7.41  3.5  34  27  45  36
3*6+2*4  0.7   2*0.3  1.5  18.9  1009  815  3.08  4.61 3.5 43 35 57 46
3*10+2*6  0.7   2*0.3  21.5  1451   1195 1.83  3.08 3.5 60 47 77 59
3*16+2*10  0.7  1  2*0.5 24.6  1877  1449  1.15  1.91 3.5 83 64 105 80
3*25+2*16  0.9   2*0.5 28.7  2583  1909 0.727  1.20 3.5 105 82 125 100
3*35+2*16 0.9   2*0.5 30.7  3001  2138  0.524  0.868 3.5 125 100 155 120
3*50+2*25  1  2*0.5 36.2  4392  3132  0.387  0.641 3.5 160 125 185 145
3*70+2*35  1.1  1.2   2*0.5 2.5  40.3  5519  3755  0.268  0.443 3.5 200 155 225 175
3*95+2*50  1.1  1.2   2*0.5  2.5 44.9  7543  5119  0.193  0.320 3.5 245 200 270 210
3*120+2*70  1.2  1.2   2*0.5 2.5  50.3  9203  6053  0.153  0.253 3.5 285 220 310 240
3*150+2*70  1.4  1.4   2*0.5 54  10485  6768  0.124  0.206 3.5 325 250 345 270
3*185+2*95  1.6  1.4   2*0.5 60.2  13945  9264  0.0991 0.164 3.5 375 295 390 305
3*240+2*120  1.7  1.6   2*0.5 3.5  62.7  15543  9597  0.0754 0.125 3.5 440 345 450 355
 4*4+1*2.5  0.7  1.0 2*0.3   1.5  14.5  331  214  4.61  7.41  3.5  34  27  45  36
 4*6+1*4 0.7  1.0 2*0.3  1.5  15.9  435  259  3.08  4.61  3.5  43  35  57  46 
 4*10+1*6 0.7  1.0 2*0.3  2.0  18.9  649  359  1.83  3.08  3.5  60  47  77  59 
 4*16+1*10 0.7  1.0 2*0.5 2.0  21.9  965  499  1.15 

1.91 

3.5  83  64  105  80 
 4*25+1*16 0.9  1.0 2*0.5 2.0  26.2  1456  725  0.727  1.2  3.5  105  82  125  100 
 4*35+1*16 0.9  1.0 2*0.5 2.0  28.8  1863  882  0.524  0.868  3.5  125  100  155  120 
 4*50+1*25 1.0 2*0.5 2.0  33.4  2633  1216  0.387  0.641  3.5  160  125  185  145 
 4*70+1*35 1.1  1.2 2*0.5 2.5  38.8  3565  1581  0.268  0.443  3.5  200  155  225  175 
 4*95+1*50 1.1  1.2 2*0.5 2.5  44.1  4735  2028  0.193  0.320  3.5  245  200  270  210 
 4*120+1*70 1.2  1.2 2*0.5 2.5  49.5  5977  2512  0.153  0.253  3.5  285  220  310  240 
 4*150+1*70 1.4  1.4 2*0.5 3.0  54.1  7276  3055  0.124  0.206  3.5  325  250  345  270 
 4*185+1*95 1.6  1.4 2*0.5 3.0  60.5  9055  3797  0.0991  0.164  3.5  375  295  390  305 
 4*240+1*120 1.7  1.6 2*0.5 3.5  68.2  11567  4763  0.0754  0.125  3.5  440  345  450  355 
4*300+1*150  1.8 1.7 2*0.5 3.5  75.1  14321  5816  0.0601 0.100 3.5  505 395 515 400
 5*4  0.7  1  2*0.3  1.5  18.1  588  462  4.61  7.41  3.5  34  27  45  36
5*6  0.7   2*0.3 1.5  19.4  720  531  3.08  4.61  3.5  43  35  57  48 
5*10  0.7   2*0.3 22.9  1014  699  1.83  3.08  3.5  60  47  77  59 
5*16  0.7   2*0.5 25.8  1392  888  1.15  1.91  3.5  83  64  105  80 
5*25  0.9   2*0.5 30.5  2002  1215  0.727  1.20  3.5  105  82  125  100 
5*35  0.9   2*0.5 33.7  2581  1479  0.524  0.868  3.5  125  100  155  120 
5*50   2*0.5 38.6  3722  2147  0.387  0.641  3.5  160  125  185  145 
5*70  1.1  1.2   2*0.5 2.5  43.4  489  2697  0.268  0.443  3.5  200  155  225  175 
5*95  1.1  1.2   2*0.5 2.5  48.6  6338  3586  0.193  0.320  3.5  245  200  270  210 
5*120  1.2  1.2   2*0.5 54.4  7851  4070  0.153  0.253  3.5  285  220  310  240 
5*150  1.4 1.4   2*0.5 60.1  9661  4936  0.124  0.206  3.5  325  250  345  270 
5*185   1.6 1.4   2*0.5 66.7  11770  5945  0.0991  0.164  3.5  375  295  390  305 
5*240  1.7  1.6   2*0.5 74.7  14900  7340   0.0754 0.125  3.5  440  345  450  355