YC、YCW重型橡套电缆
1、用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的电器、电动工具和各类移动电器设备。
2、使用特性:
1)YC型额定电压450/750V。
2)线芯的长期允许工作温度不超过65°C。
3)YCW型的电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。
4)ZR型电缆具有阻燃性能。
尺寸、重量及技术参数
芯数*标称截面(mm2) | 导电线芯(mm) | 平均外径(mm) | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 参考重量(kg/km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
根数/线径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | YC | YCW | |
2*10 | 84/0.4 | 18.5 | 22.6 | 1.91 | 1.95 | 669.1 | 732.8 |
2*16 | 126/0.4 | 21 | 25.7 | 1.21 | 1.95 | 906.6 | 988.5 |
2*25 | 196/0.4 | 24.5 | 30.7 | 0.78 | 1.24 | 1144.3 | 1229 |
2*35 | 276/0.4 | 27.5 | 34.6 | 0.544 | 0.795 | 1505.5 | 1610 |
2*50 | 396/0.4 | 32 | 40.1 | 0.386 | 0.565 | 2464.2 | 2655 |
2*70 | 360/0.5 | 36 | 45.1 | 0.272 | 0.393 | 3254.8 | 3485 |
2*95 | 475/0.5 | 40.5 | 51 | 0.206 | 0.277 | 4144.3 | 4423 |
3*10 | 84/0.4 | 20 | 24.2 | 1.91 | 1.95 | 822 | 896 |
3*16 | 126/0.4 | 22.5 | 27.6 | 1.21 | 1.24 | 1075 | 1150 |
3*25 | 196/0.4 | 26.5 | 33 | 0.78 | 0.795 | 1510 | 1720 |
3*35 | 276/0.4 | 29.5 | 37.1 | 0.554 | 0.565 | 1805 | 1956 |
3*50 | 396/0.4 | 34.5 | 42.9 | 0.386 | 0.393 | 2880 | 3058 |
3*70 | 360/0.5 | 38.5 | 48.3 | 0.272 | 0.277 | 3879 | 4100 |
3*95 | 475/0.5 | 44 | 54 | 0.206 | 0.21 | 4974 | 5250 |
3*120 | 608/0.5 | 48 | 60 | 0.161 | 0.164 | 5940 | 6253 |
3*150 | 756/0.5 | 53 | 66 | 0.129 | 0.132 | 7340 | 7740 |
4*10 | 84/0.4 | 21.5 | 26.3 | 1.91 | 1.95 | 1106 | 1098 |
4*16 | 126/0.4 | 24.5 | 30.1 | 1.21 | 1.24 | 1380 | 1473 |
4*25 | 196/0.4 | 29.5 | 36.6 | 0.78 | 0.795 | 2011 | 2130 |
4*35 | 276/0.4 | 33.3 | 41.1 | 0.554 | 0.565 | 2637 | 2790 |
4*50 | 396/0.4 | 38 | 47.5 | 0.386 | 0.393 | 3634 | 3830 |
4*70 | 360/0.5 | 43 | 54 | 0.272 | 0.277 | 4810 | 5110 |
4*95 | 475/0.5 | 49 | 61 | 0.206 | 0.21 | 6540 | 6550 |
4*120 | 608/0.5 | 53 | 66 | 0.161 | 0.164 | 7580 | 7830 |
4*150 | 756/0.5 | 59 | 73 | 0.129 | 0.132 | 9300 | 9750 |
3*10+1*6 | 84/0.4+84/0.3 | 20.5 | 24.6 | 1.91 | 1.95 | 925 | 991 |
3*16+1*6 | 126/0.4+84/0.3 | 23 | 28.3 | 1.21 | 1.24 | 1250 | 1340 |
3*25+1*10 | 196/0.4+84/0.4 | 28 | 34.4 | 0.78 | 0.795 | 1820 | 1940 |
3*35+1*10 | 276/0.4+84/0.4 | 30 | 37.3 | 0.554 | 0.565 | 1980 | 2110 |
3*50+1*16 | 396/0.4+126/0.4 | 36 | 44.7 | 0.386 | 0.393 | 3230 | 3440 |
3*70+1*25 | 360/0.5+196/0.4 | 40 | 49.8 | 0.272 | 0.277 | 4504 | 4770 |
3*95+1*35 | 475/0.5+276/0.4 | 44 | 55.1 | 0.206 | 0.21 | 5550 | 5840 |
3*120+1*35 | 608/0.5+276/0.4 | 46.5 | 59 | 0.161 | 0.164 | 6360 | 6666 |
3*150+1*50 | 756/0.5+396/0.4 | 52 | 64.5 | 0.129 | 0.132 | 7890 | 8250 |
5*10 | 84/0.4 | 24 | 31 | 1.91 | 1.95 | 1200 | 1290 |
5*16 | 126/0.4 | 27 | 35.5 | 1.21 | 1.24 | 1660 | 1777 |
5*25 | 196/0.4 | 32.5 | 41.5 | 0.78 | 0.795 | 2434 | 2590 |
5*2.5 | 49/0.25 | 13.5 | 17 | 7.98 | 8.21 | 348 | 372 |
5*4 | 56/0.3 | 16 | 19.5 | 4.95 | 5.09 | 498 | 529 |
5*6 | 84/0.3 | 18 | 22.2 | 3.3 | 3.39 | 765 | 815 |
通用橡套软电缆载流量表
主芯截面(mm2) | 长期连续负荷允许载流量(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ、YZW型 | YC、YCW型 | ||||||
二芯 | 三芯 | 四芯 | 单芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | |
0.75 | 14 | 12 | 11 | ||||
1.0 | 17 | 14 | 13 | ||||
1.5 | 21 | 18 | 18 | ||||
2.5 | 30 | 25 | 25 | 37 | 30 | 26 | 27 |
4 | 41 | 35 | 35 | 47 | 39 | 34 | 34 |
6 | 53 | 45 | 45 | 52 | 51 | 44 | 44 |
10 | 75 | 74 | 63 | 63 | |||
16 | 112 | 96 | 84 | 84 | |||
25 | 148 | 135 | 115 | 116 | |||
35 | 188 | 167 | 142 | 143 | |||
50 | 226 | 208 | 176 | 177 |